Přeskočit na obsah
Rozdělení všech rezervací podle denní doby
| Čas | Počet hodin | Procentuální podíl |
|---|
| 7:00 - 8:00 | 2 | 0.40% |
| 8:00 - 9:00 | 10 | 2.00% |
| 9:00 - 10:00 | 29 | 5.79% |
| 10:00 - 11:00 | 38 | 7.58% |
| 11:00 - 12:00 | 29 | 5.79% |
| 12:00 - 13:00 | 20 | 3.99% |
| 13:00 - 14:00 | 23 | 4.59% |
| 14:00 - 15:00 | 22 | 4.39% |
| 15:00 - 16:00 | 19 | 3.79% |
| 16:00 - 17:00 | 37 | 7.39% |
| 17:00 - 18:00 | 84 | 16.77% |
| 18:00 - 19:00 | 99 | 19.76% |
| 19:00 - 20:00 | 67 | 13.37% |
| 20:00 - 21:00 | 22 | 4.39% |
| Celkový součet: | 501 | 100% |
Rozdělení všech rezervací do jednotlivých měsíců
| Měsíc | Počet hodin | Procentuální podíl |
|---|
| Květen | 93 | 18.56% |
| Červen | 95 | 18.96% |
| Červenec | 116 | 23.15% |
| Srpen | 80 | 15.97% |
| Září | 56 | 11.18% |
| Říjen | 61 | 12.18% |
| Celkový součet: | 501 | 100% |
Rozdělení všech rezervací mezi členy a nečleny klubu
| Měsíc | Členové | Nečlenové |
|---|
| Květen | 69 | 24 |
| Červen | 73 | 22 |
| Červenec | 85 | 31 |
| Srpen | 44 | 36 |
| Září | 31 | 25 |
| Říjen | 55 | 6 |
| Celkový součet: | 357 | 144 |