Pokud budete stát před volbou, na jakou hodinu si zarezervovat kurt, můžete vzít v potaz vytíženost kurtů podle denní doby. Večerní hodiny od 17:00 do 20:00 hod tvoří více jak 4/5 všech rezervací.
Pokud si zvolíte časové období od 10:00 do 15:00 hod, dostanete při rezervaci přes web slevu 10 %.
Rozdělení všech rezervací podle denní doby (rok 2023)
| Čas | Počet hodin | Procentuální podíl |
|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | 6 | 1.42% |
| 9:00 - 10:00 | 24 | 5.69% |
| 10:00 - 11:00 | 20 | 4.74% |
| 11:00 - 12:00 | 12 | 2.84% |
| 12:00 - 13:00 | 10 | 2.37% |
| 13:00 - 14:00 | 3 | 0.71% |
| 14:00 - 15:00 | 5 | 1.18% |
| 15:00 - 16:00 | 13 | 3.08% |
| 16:00 - 17:00 | 35 | 8.29% |
| 17:00 - 18:00 | 103 | 24.41% |
| 18:00 - 19:00 | 117 | 27.73% |
| 19:00 - 20:00 | 74 | 17.54% |
| Celkový součet: | 422 | 100% |
Rozdělení všech rezervací do jednotlivých měsíců (rok 2023)
| Měsíc | Počet hodin | Procentuální podíl |
|---|---|---|
| Duben | 3 | 0.71% |
| Květen | 52 | 12.32% |
| Červen | 57 | 13.51% |
| Červenec | 61 | 14.45% |
| Srpen | 83 | 19.67% |
| Září | 94 | 22.27% |
| Říjen | 72 | 17.06% |
| Celkový součet: | 422 | 100% |